發(fā)布時(shí)間:2022-05-23 | 瀏覽:1626
關(guān)于2022年度福建省星創(chuàng )天地
評估結果的公示
根據《福建省星創(chuàng )天地管理細則(暫行)》有關(guān)規定要求,我廳組織對2022年度參評的16家省級星創(chuàng )天地進(jìn)行評估,現將評估結果予以公示。
公示時(shí)間:2022年5月20日至5月26日。如有異議,請在公示期內來(lái)電、來(lái)信或來(lái)訪(fǎng),向我廳監督處、星火辦反映。
聯(lián)系電話(huà):省科技廳監督處:0591-87869308
省科技廳星火辦:0591-87883049
附件:2022年度省級星創(chuàng )天地評估結果
福建省科技廳星火計劃辦公室
2022年5月19日
附件:
2022年度省級星創(chuàng )天地評估結果
序號 | 星創(chuàng )天地名稱(chēng) | 運營(yíng)主體 | 評估結果 |
1 | 武平梁野農業(yè)科技星創(chuàng )天地 | 福建省喜浪農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 評估優(yōu)良 |
2 | 拓天農科星創(chuàng )天地 | 福建拓天生物科技有限公司 | 評估優(yōu)良 |
3 | 福清嵐湖山現代農業(yè)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新園區星創(chuàng )天地 | 福建省南湖山茶業(yè)有限公司 | 評估優(yōu)良 |
4 | 集盛鴿業(yè)星創(chuàng )天地 | 福建集盛鴿業(yè)股份有限公司 | 評估優(yōu)良 |
5 | 惠津星創(chuàng )天地 | 建甌市惠津翠冠梨專(zhuān)業(yè)合作社 | 評估優(yōu)良 |
6 | 元生泰星創(chuàng )天地 | 武夷山元生泰生物科技有限公司 | 評估優(yōu)良 |
7 | 燕吉鴻星創(chuàng )天地 | 福建燕吉鴻原生態(tài)農業(yè)投資有限公司 | 評估優(yōu)良 |
8 | 益智源星創(chuàng )天地 | 寧德市益智源農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 評估優(yōu)良 |
9 | 上杭縣供銷(xiāo)農產(chǎn)品雙創(chuàng )孵化園星創(chuàng )天地 | 上杭縣舊縣福村鴻建山雞專(zhuān)業(yè)合作社 | 評估優(yōu)良 |
10 | 仁山星創(chuàng )天地 | 南平市建陽(yáng)區山溪葡萄專(zhuān)業(yè)合作社 | 評估優(yōu)良 |
11 | 福鑫星創(chuàng )天地 | 建寧縣福鑫蓮業(yè)食品有限公司 | 評估優(yōu)良 |
12 | 承天星創(chuàng )天地 | 福建承天農林科技發(fā)展有限公司 | 評估合格 |
13 | 溪客綠星創(chuàng )天地 | 福建省智慧品學(xué)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新研究院 | 評估合格 |
14 | 大老古星創(chuàng )天地 | 福建大老古食品有限公司 | 評估合格 |
15 | 閩清縣三農服務(wù)星創(chuàng )天地 | 福州引鳳惠農科技服務(wù)有限公司 | 評估合格 |
16 | 福建省長(cháng)汀盼盼食品有限公司星創(chuàng )天地 | 福建省長(cháng)汀盼盼食品有限公司 | 評估合格 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話(huà):0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監) 郵編:364000